今月の日帰りプラン休業日のお知らせ2022.9.1
いつも有馬御苑をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
有馬御苑では、今月の日帰りプランを、以下の日程休業とさせていただきます。
【日帰り入浴】
営業日
利用不可日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【お食事会場ご利用日帰り昼食プラン】
営業日
利用不可日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【お部屋ご利用日帰り昼食プラン】
営業日
利用不可日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【0泊2食プラン】
営業日
利用不可日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
【日帰り夕食プラン】
営業日
利用不可日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※お部屋利用日帰り昼食プラン・0泊2食プラン・夕食日帰りプランにつきましては、誠に申し訳ございませんが、館内空調工事期間中はお受け入れを停止しております。
なお、状況により変更となる場合もございます。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。